उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | एचडीपीई | रंग: | सफेद, काला, नीला, अन्य |
---|---|---|---|
उत्पत्ति का स्थान:: | शेडोंग, चीन | रोल लंबाईः: | रोल की लंबाई |
रोल की चौड़ाई:: | 1m-8m | आवेदनः: | खेत, तालाब, लैंडफिल, कृत्रिम झील, जलकृषि, लैंडफिल, बांध, फार्म तालाब |
परियोजना समाधान क्षमता:: | परियोजनाओं के लिए कुल समाधान | ||
प्रमुखता देना: | 1.5 मिमी एचडीपीई जियोमेम्ब्रेन,बायोगैस तालाब लाइनर एचडीपीई जियोमेम्ब्रेन,20.0 मिमी एचडीपीई जियोमेम्ब्रेन |
विनिर्देश
नहीं। | आइटम/स्पेसिफिकेशन | इकाई | परीक्षण मूल्य | ||||||
1 | मोटाई | मिमी | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
2 | घनत्व | ग्रॅम/मी3 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 | >0.94 |
3 | उपज शक्ति | KN/m | ≥11 | ≥15 | ≥18 | ≥22 | ≥29 | ≥37 | ≥44 |
4 | उपज का विस्तार | % | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
5 | टूटने की ताकत | KN/m | ≥20 | ≥27 | ≥33 | ≥40 | ≥53 | ≥67 | ≥ 80 |
6 | तोड़ना लम्बाई | % | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 | ≥ 700 |
7 | आंसू का प्रतिरोध | एन | 93 | 125 | 156 | 187 | 249 | 311 | 374 |
8 | छिद्रण प्रतिरोध | एन | ≥ 240 | ≥320 | ≥400 | ≥480 | ≥640 | ≥ 800 | ≥960 |
9 | कार्बन ब्लैक सामग्री | % | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 | 2 ¢ 3 |
10 | ऑक्सीकरण प्रेरण समय | मिन | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 |
(मानक ओआईटी) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Grace Sun
दूरभाष: 86-155 8864 6508